Классификация | Наименование | Характеристики |
| Авиагоризонты | АГР-4300 | Авиагоризонт резервный. Крен: +/- 170 Тангаж: +/-30 Индикатор скольжения, бленкер отказа. |
| КПП | Коммандно-пилотажный прибор. Крен: +/-360 Тангаж: +/-90 Индик.скольжения, КК, КГ,ИК,ИГ. |
| АГБ-96-й сери(Р,Д,Г) | Авиагоризонт резервный. Крен: +/-170 Тангаж: +/-90 Индик.скольжения, бленкер отказа |
|
|
|
Указатели скорости | УС-450 | Указатель воздушной скорости 0-450 км/час |
| КУС730 | Комбинированный указатель воздушной/путевой скорости 50-750 км/час; 400-1100 км/час |
| УС-2500 | Указатель воздушной скорости 0-2500 км/час |
| КУС1100 | Комбинированный указатель воздушной/путевой скорости 100-1100 км/час; 400-1200 км/час |
|
|
|
| Высотомеры | ВД-10 | Высотомер барометрический 0-10000 м, кремальера установки давления 610-810 мм |
| УВИД-100 | Высотомер барометрический электронный 0-30000 м(футы), кремальера установки давления 0-999 мм |
| РВ-1500 | Радиовысотомер 0-1500м, задатчик установленной высоты, индикация установленной высоты |
| А-034-22 | Радиовысотомер 0-300м, задатчик установленной высоты, индикация установленной высоты |
| ВМ-15 | Высотомер барометрический 0-10000 м, кремальера установки давления 610-810 мм |
|
|
|
| Вариометры | ВАР-30М | Барометрический указатель снижения/набора высоты +/- 30 м/с |
| ВАР-10 | Барометрический указатель снижения/набора высоты +/- 10 м/с |
| ВАР-75 | Барометрический указатель снижения/набора высоты +/- 75 м/с |
| ДА-200 | Барометрический указатель снижения/набора высоты +/- 200 м/с, индикатор скольжения, электронный указатель разворота |
|
|
|
| Планово-навигационные, курсовые | КИ-13 | Индикатор магнитного курса компас "Бычий глаз", 0-360 град. |
| УГР-1 | Указатель гирокомпаса, указатель заданного курса, указатель радиокомпаса, кремальера заданного курса |
| УГР-4УК | Указатель гирокомпаса, указатель заданного курса, указатель радиокомпаса, кремальера заданного курса |
| НПП | Навигационно-плановый прибор. Указатель гирокомпаса, указатель заданного курса, указатель радиокомпаса, кремальера заданного курса, ИК, ИГ. |
| RCA-15 | Указатель гирокомпаса, кремальера согласования курса, бленкер отказа |
| KI-204 | Ууказатель заданного курса, кремальера заданного курса, ИК, ИГ. Бленкер ИК, Бленкер ИГ |
| KM-8 | Корректор курса |
| ИД-500М | Индикатор дальности механический 0-500 км |
| KI-227 | Указатель заданного курса, указатель радиокомпаса, кремальера заданного курса |
|
|
|
| Контроля двигателя | ИТЭ-1 | Индикатор тахометра однострелочный 0-110% |
| ИТЭ-2Т | Индикатор тахометра двухстрелочный 0-110% |
| ТЦТ-2 | Термометр 0-900 град.С |
| УИЗ-3 | Указатель температуры и давления масла в двигателе |
| УИЗ-6 | Указатель температуры и давления масла в редукторе |
| УКЗ-1 | Указатель температуры головки цилиндров, давления топлива и давления масла в двигателе |
| ТЦТ-13К | Термометр (-)50-350 град.С |
| 2УТ-6К | Температура выгодящих газов двигателей 0-1200 град.С |
| ТВ-1 | Термометр (-)50-150 град.С |
| 2А3-1 | Температура входа карбюратора (-)50-50 град.С |
| ИП-21-15 | Указатель шага винта |
| ТУЭ-48 | Термометр (-)50-150 град.С |
|
|
|
| Контроля электрической сети | ВА-3 | Вольт-амперметр 0-30В, 0-12А |
| В-1 | Вольтметр 0-30В |
| А-1 | Амперметр 0-500А |
| ВФ-0,4 | Вольтметр 0-150В |
| АФ-1 | Амперметр 0-150А |
|
|
|
| Манометры пневмо- и гидросетей | МА-60 | Манометр пневмосети 0-60 кгс/см2 |
| МВУ-100К | Манометр пневмосети 0-100 кгс/см2 |
| МВ-16К | Манометр наддува 01-6 кгс/см2 |
| 2М-80К | Манометр пневмосети двухстрелочный 0-80 кгс/см2 |
| УИ-1-100 | Манометр гидросети 0-100 кгс/см2 |
| УИ-1-3К | Манометр гидросети 0-3 кгс/см2 |
|
|
|
| Радионагвигационные пульты | Пульт "Баклан" | Пульт управления радиостанцией "Баклан" |
| FHW "Мультирадио" | Универсальный пульт установки частот радионавигации |
| KN-53 | Пульт установки частоты VOR1 |
| RTU-4220 | Пульт установки частот радионавигации |
| KDI-572 | Индикатор удаления |
|
|
|
| Табло световой сигнализации | Т-10 | табло световой сигнализации 10 каналов, с надписями на просвет |
| Т-8 | табло световой сигнализации 8 каналов, с надписями на просвет |
| Т-6 | табло световой сигнализации 6 каналов, с надписями на просвет |
| Т-1 | табло световой сигнализации 1 канал, с надписями на просвет |
| ИСО "Береза" | табло световой сигнализации РЛО Береза |
| ППС | табло световой сигнализации посадочной конфигурации |
| Т-СУ-25 | табло световой сигнализации 25 каналов, с надписями на просвет |
|
|
|
| Топливомеры | БЭ-09 | Индикатор топливомера 0-2800(3000) л |
| 2DA4 | Индикатор топливомера двухстрелочный 0-1 |
|
|
|
| Другие | МРСП БУР | Пульт управления ответчиком БУР |
| БУ-32 | Пульт управления БУ-32 |
| ИР-117М | Индикатор режимов, трехстрелочный |
| FS450 | Расходомер цифровой |
| AM-9C | Индикатор перегрузок (-6)+9 G |
| AM-10 | Индикатор перегрузок (-5)+10 G |
|
|
|
Имитаторы органов управления | |
Классификация
| Наименование
| Характеристики
|
| Органы управления | СШУ-148 | Совмещенное самолетное штурвальное управление двух пилотов |
| СШУ-134 | Совмещенное самолетное штурвальное управление двух пилотов, монтируемое в кабину тренажера Ту-134 |
| ПУ-АР-154 | Пульт управления АБСУ и РУД самолета Ту-154 |
| КШ-М | Кран управления шасси малый |
| КШ-Б | Кран управления шасси большой |
| ПУ-М-29 | Пульт управления механизацией самолета МиГ-21/МиГ-29 |
|
|
|
Блоки управления имитаторами, контроллеры | |
Классификация
| Наименование
| Характеристики
|
| Контроллеры | FHW Outputs module | Контроллер цифровых выходов USB/RS485 |
| FHW Inputs module | Контроллер цифровых входов USB/RS485 |
| FHW Micro | Контроллер управления шаговыми двигателями стрелочных приборов USB/RS485 |
| FHW Indicators module | Контроллер управления семисегментными индикаторами USB/RS485 |
| FHW2 PWM ST | Контроллер урпавления шаговыми двигателями стрелочных приборов, платами усилителя механизмов загружателей органов управления USB/RS485 |
| Монтажные платы | Платы "Stand LED" | Комплекс монтажа "бегущих дорожек" для визуальной имитации перетекания смеси в гидро- и пневмосистемах |
|
|
|
Программные продукты | |
Классификация
| Наименование
| Характеристики
|
| Soft | FHW | Программный комплекс |
| FHW sound server | Программный имитатор шумовых эффектов |
| Протоколы обмена данными | Протоколы обмена данными ЦВС-программного комплекса FHW |
| "Stand LED" | Система управления индикаторными дорожками учебных стендов |
|
|
|